2026년 11월 5일 1차 비철금속 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.76%
11월 5일 1차 비철금속 제조업 업종 21개 종목의 평균 등락률은 -2.76%로 약세를 보였습니다. 상승 5개, 하락 15개입니다.
가장 많이 오른 종목은 그린플러스(+11.23%), 고려아연(+8.15%), 남선알미늄(+1.50%)이고, 가장 많이 내린 종목은 알멕(-19.84%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 고려아연(541억원, +8.15%)입니다.
1차 비철금속 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 그린플러스186230 | 3,615 | +11.23% | 428억원 |
| 고려아연010130 | 982,000 | +8.15% | 20조 7,895억원 |
| 남선알미늄008350 | 1,085 | +1.50% | 1,397억원 |
| 국일신동060480 | 788 | +1.42% | 87억원 |
| 한창산업079170 | 5,270 | +1.15% | 269억원 |
| 영풍000670 | 31,100 | +0.00% | 5,670억원 |
| 한주라이트메탈198940 | 1,181 | -0.34% | 229억원 |
| 황금에스티032560 | 5,240 | -0.38% | 889억원 |
| 삼보산업009620 | 5,100 | -0.39% | 171억원 |
| 대창012800 | 1,005 | -1.18% | 911억원 |
| DSR155660 | 3,970 | -1.37% | 634억원 |
| 조일알미늄018470 | 4,850 | -1.72% | 1,212억원 |
| 이구산업025820 | 3,415 | -2.57% | 1,159억원 |
| 피제이메탈128660 | 2,650 | -2.75% | 663억원 |
| 티플랙스081150 | 2,185 | -2.89% | 535억원 |
| 알루코001780 | 1,400 | -4.70% | 1,368억원 |
| 풍산103140 | 55,100 | -5.00% | 1조 5,469억원 |
| KBI메탈024840 | 3,660 | -8.96% | 1,588억원 |
| 삼아알미늄006110 | 46,250 | -14.35% | 7,214억원 |
| 에이치브이엠295310 | 45,200 | -15.04% | 5,756억원 |
| 알멕354320 | 35,350 | -19.84% | 2,275억원 |
이 글은 2026년 11월 5일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.