2026년 11월 5일 52주 신저가 근접 종목 14개
11월 5일 종가가 52주 최저가의 1% 이내에 있는 종목은 14개입니다.
52주 신저가 근접
| 종목 | 종가 | 등락률 | 52주 최저가 |
|---|---|---|---|
| 래블업0147B0 | 10,150 | -31.97% | 10,130 |
| 인텔리빅스420610 | 12,610 | -28.84% | 12,580 |
| 영광359410 | 11,150 | -19.67% | 11,120 |
| 멜콘179880 | 11,320 | -17.13% | 11,300 |
| 브릴스468670 | 11,870 | -13.23% | 11,790 |
| 한화오션042660 | 49,050 | -8.32% | 48,600 |
| 보성파워텍006910 | 4,650 | -8.28% | 4,610 |
| 뉴로메카348340 | 14,800 | -7.79% | 14,700 |
| 두산에너빌리티034020 | 49,050 | -7.63% | 48,700 |
| 현대힘스460930 | 9,640 | -6.59% | 9,550 |
| 클로봇466100 | 17,140 | -5.77% | 17,010 |
| 동양이엔피079960 | 14,450 | -4.24% | 14,320 |
| 파트론091700 | 4,050 | -3.57% | 4,010 |
| LX하우시스108670 | 27,250 | -2.15% | 27,000 |
이 글은 2026년 11월 5일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.