2026년 11월 5일 상승률 순위 TOP 30 — 오늘 가장 많이 오른 주식
11월 5일 거래대금 5억원 이상 종목 중 상승률 1위는 깨끗한나라로 +32.82% 올랐습니다.
상위 30개 종목의 평균 상승률은 +15.75%입니다.
상승률 TOP 30
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 깨끗한나라004540 | 1,554 | +32.82% | 95억원 |
| 대동금속020400 | 3,345 | +29.90% | 55억원 |
| 엔젠바이오354200 | 804 | +29.89% | 26억원 |
| 성창기업지주000180 | 6,200 | +29.84% | 73억원 |
| 엠에스바이오0013Y0 | 8,060 | +27.73% | 929억원 |
| 씨싸이트109670 | 13,950 | +22.58% | 24억원 |
| 한진칼우18064K | 62,000 | +22.29% | 615억원 |
| 프로티나468530 | 53,500 | +21.59% | 319억원 |
| 에스와이109610 | 2,150 | +21.13% | 359억원 |
| 인바디041830 | 55,900 | +20.09% | 268억원 |
| 셀바스헬스케어208370 | 2,475 | +15.65% | 232억원 |
| MH머트리얼즈001080 | 4,385 | +15.39% | 12억원 |
| 제주항공089590 | 6,650 | +13.87% | 247억원 |
| 한울앤제주276730 | 1,201 | +13.41% | 53억원 |
| 삼성에피스홀딩스0126Z0 | 365,000 | +13.00% | 526억원 |
| 금양그린파워282720 | 8,800 | +12.53% | 670억원 |
| 메지온140410 | 63,200 | +12.06% | 169억원 |
| 그린플러스186230 | 3,615 | +11.23% | 14억원 |
| SK바이오팜326030 | 90,500 | +11.04% | 797억원 |
| 한국타이어앤테크놀로지161390 | 63,500 | +10.05% | 390억원 |
| SV인베스트먼트289080 | 2,450 | +9.87% | 42억원 |
| 카카오035720 | 32,300 | +9.68% | 1,567억원 |
| 한미약품128940 | 465,000 | +9.03% | 1,258억원 |
| 지아이이노베이션358570 | 6,810 | +8.79% | 64억원 |
| 에스엠041510 | 78,500 | +8.73% | 133억원 |
| 디어유376300 | 18,830 | +8.34% | 24억원 |
| 고려아연010130 | 982,000 | +8.15% | 541억원 |
| 펌텍코리아251970 | 69,200 | +8.13% | 139억원 |
| 트리니티항공091810 | 2,350 | +8.05% | 6억원 |
| 아시아나IDT267850 | 10,450 | +7.73% | 458억원 |
이 글은 2026년 11월 5일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.