시가총액 상위 대형주 데일리 브리핑
무료 상담

2026년 11월 5일 하락률 순위 TOP 30 — 오늘 가장 많이 내린 주식

11월 5일 거래대금 5억원 이상 종목 중 가장 많이 내린 종목은 래블업(-31.97%)입니다.

하락률 TOP 30

순위종목종가등락률거래대금
1 래블업0147B0 10,150 -31.97% 399억원
2 인텔리빅스420610 12,610 -28.84% 322억원
3 이에스티495910 7,410 -24.92% 441억원
4 티엘비356860 30,250 -21.33% 348억원
5 케이씨텍281820 57,900 -21.01% 207억원
6 비나텍126340 78,100 -20.79% 256억원
7 대덕전자353200 80,900 -20.22% 2,390억원
8 엘티씨170920 31,550 -19.92% 103억원
9 인텍플러스064290 40,800 -19.84% 340억원
10 알멕354320 35,350 -19.84% 138억원
11 피에스케이홀딩스031980 137,300 -19.71% 626억원
12 영광359410 11,150 -19.67% 137억원
13 오늘이엔엠192410 2,865 -19.18% 8억원
14 심텍222800 101,400 -18.82% 1,501억원
15 네오셈253590 13,820 -18.66% 187억원
16 피에스케이319660 89,900 -18.27% 348억원
17 코세스089890 26,900 -18.24% 110억원
18 롯데에너지머티리얼즈020150 33,900 -18.02% 276억원
19 싸이맥스160980 16,850 -18.00% 33억원
20 디아이003160 29,050 -17.94% 341억원
21 아모텍052710 13,560 -17.87% 105억원
22 산일전기062040 128,700 -17.66% 668억원
23 기가비스420770 68,700 -17.63% 167억원
24 애드바이오텍179530 1,368 -17.59% 5억원
25 성호전자043260 20,300 -17.48% 352억원
26 글로벌테크놀로지486510 5,390 -17.46% 27억원
27 뉴파워프라즈마144960 11,400 -17.45% 180억원
28 네패스아크330860 19,280 -17.43% 42억원
29 테스095610 88,800 -17.32% 340억원
30 두산000150 729,000 -17.25% 1,108억원

#하락률 순위#급락주

이 글은 2026년 11월 5일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

대형주 브리핑 무료

관심 대형주 흐름을 정리해 드립니다

  • 시총 순위·비중 변화
  • 업종 내 위치
  • 외국인 지분 변화

포트폴리오 상담 무료

대형주 중심 포트폴리오, 점검해요

  • 업종 분산 상태 점검
  • 보유 비중 설명
  • 상담 비용 없음

같은 날 다른 리포트

2026년 11월 5일 리포트 전체 보기 ›

대형주 포트폴리오 상담 · 무료

대형주 중심 포트폴리오,
점검해 드립니다

보유 대형주의 비중과 업종 분산 상태를 정리해 연락드립니다.

  • 보유 대형주 비중 정리
  • 업종 분산 상태 점검
  • 흐름 설명

0원가입 없이 번호만 남기면 끝