2026년 11월 5일 토목 건설업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -1.82%
11월 5일 토목 건설업 업종 14개 종목의 평균 등락률은 -1.82%로 약세를 보였습니다. 상승 2개, 하락 12개입니다.
가장 많이 오른 종목은 HL D&I(+5.08%), 코오롱글로벌(+0.93%), DL이앤씨(-0.93%)이고, 가장 많이 내린 종목은 현대건설(-5.74%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 현대건설(456억원, -5.74%)입니다.
토목 건설업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| HL D&I014790 | 2,585 | +5.08% | 964억원 |
| 코오롱글로벌003070 | 8,690 | +0.93% | 2,202억원 |
| DL이앤씨375500 | 53,300 | -0.93% | 2조 469억원 |
| 남광토건001260 | 7,570 | -1.05% | 742억원 |
| 태영건설009410 | 1,482 | -1.13% | 4,855억원 |
| 계룡건설013580 | 24,400 | -1.21% | 2,201억원 |
| 에쓰씨엔지니어링023960 | 981 | -1.41% | 373억원 |
| 일성건설013360 | 1,250 | -1.81% | 680억원 |
| 특수건설026150 | 3,325 | -2.21% | 596억원 |
| 동부건설005960 | 7,370 | -3.03% | 1,712억원 |
| 동신건설025950 | 8,410 | -4.21% | 709억원 |
| HJ중공업097230 | 11,650 | -4.35% | 1조 583억원 |
| 진흥기업002780 | 5,540 | -4.48% | 816억원 |
| 현대건설000720 | 83,800 | -5.74% | 9조 4,096억원 |
이 글은 2026년 11월 5일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.