2026년 11월 5일 종합 소매업 관련주 주가 — 업종 약보합, 평균 -0.64%
11월 5일 종합 소매업 업종 15개 종목의 평균 등락률은 -0.64%로 약보합를 보였습니다. 상승 6개, 하락 9개입니다.
가장 많이 오른 종목은 현대백화점(+5.77%), 이마트(+2.28%), BGF리테일(+2.03%)이고, 가장 많이 내린 종목은 한화갤러리아(-5.32%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 신세계(219억원, -0.76%)입니다.
종합 소매업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 현대백화점069960 | 86,200 | +5.77% | 1조 8,761억원 |
| 이마트139480 | 76,200 | +2.28% | 2조 561억원 |
| BGF리테일282330 | 150,900 | +2.03% | 2조 6,133억원 |
| 현대그린푸드453340 | 20,200 | +1.51% | 6,575억원 |
| JTC950170 | 4,225 | +0.60% | 1,953억원 |
| 롯데쇼핑023530 | 91,300 | +0.44% | 2조 5,686억원 |
| 세이브존I&C067830 | 2,120 | -0.47% | 871억원 |
| 신세계004170 | 261,500 | -0.76% | 2조 4,652억원 |
| GS리테일007070 | 23,400 | -1.27% | 1조 9,648억원 |
| 대구백화점006370 | 2,475 | -1.59% | 269억원 |
| 광주신세계037710 | 34,900 | -2.10% | 2,673억원 |
| 경방000050 | 7,410 | -2.50% | 2,026억원 |
| 베뉴지019010 | 3,430 | -3.79% | 1,648억원 |
| HLB글로벌003580 | 1,598 | -4.48% | 798억원 |
| 한화갤러리아452260 | 2,135 | -5.32% | 4,187억원 |
이 글은 2026년 11월 5일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.