2026년 11월 5일 건물 건설업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.25%
11월 5일 건물 건설업 업종 21개 종목의 평균 등락률은 -2.25%로 약세를 보였습니다. 상승 3개, 하락 17개입니다.
가장 많이 오른 종목은 대명에너지(+2.55%), 서희건설(+0.24%), 서한(+0.14%)이고, 가장 많이 내린 종목은 상지건설(-6.34%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 대명에너지(1,366억원, +2.55%)입니다.
건물 건설업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 대명에너지389260 | 14,100 | +2.55% | 2,684억원 |
| 서희건설035890 | 2,075 | +0.24% | 4,266억원 |
| 서한011370 | 3,545 | +0.14% | 711억원 |
| IPARK현대산업개발294870 | 25,150 | +0.00% | 1조 6,905억원 |
| 삼일기업공사002290 | 3,185 | -0.31% | 396억원 |
| SGC E&C016250 | 10,000 | -0.50% | 511억원 |
| 동원개발013120 | 1,976 | -1.05% | 1,785억원 |
| HS화성002460 | 10,790 | -1.46% | 1,082억원 |
| KCC건설021320 | 5,280 | -1.49% | 1,121억원 |
| 신원종합개발017000 | 2,065 | -1.67% | 240억원 |
| 대원007680 | 2,825 | -1.74% | 378억원 |
| 한신공영004960 | 10,440 | -1.79% | 1,220억원 |
| 대우건설047040 | 10,930 | -3.02% | 4조 5,321억원 |
| 웰크론한텍076080 | 991 | -3.22% | 227억원 |
| GS건설006360 | 28,000 | -3.28% | 2조 4,091억원 |
| SK이터닉스475150 | 38,600 | -3.86% | 1조 3,644억원 |
| 까뮤이앤씨013700 | 1,403 | -4.56% | 832억원 |
| CNT85056730 | 1,000 | -4.76% | 141억원 |
| 금호건설002990 | 8,210 | -4.98% | 3,048억원 |
| 남화토건091590 | 4,205 | -6.14% | 501억원 |
| 상지건설042940 | 4,730 | -6.34% | 325억원 |
이 글은 2026년 11월 5일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.