2026년 11월 4일 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 관련주 주가 — 업종 약보합, 평균 -0.57%
11월 4일 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 업종 15개 종목의 평균 등락률은 -0.57%로 약보합를 보였습니다. 상승 8개, 하락 5개입니다.
가장 많이 오른 종목은 사람인(+3.68%), 디지틀조선(+2.90%), 카카오(+1.90%)이고, 가장 많이 내린 종목은 아시아경제(-14.76%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 NAVER(1,150억원, +0.53%)입니다.
자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 사람인143240 | 16,620 | +3.68% | 1,725억원 |
| 디지틀조선033130 | 1,741 | +2.90% | 632억원 |
| 카카오035720 | 29,450 | +1.90% | 12조 8,913억원 |
| 유엔젤072130 | 4,285 | +1.90% | 544억원 |
| 다우기술023590 | 31,300 | +1.29% | 1조 3,462억원 |
| NAVER035420 | 172,100 | +0.53% | 25조 9,802억원 |
| 엔키AX134580 | 1,549 | +0.52% | 750억원 |
| YG PLUS037270 | 2,840 | +0.18% | 1,795억원 |
| 케이아이엔엑스093320 | 175,700 | +0.00% | 8,623억원 |
| 텔코웨어078000 | 13,380 | +0.00% | 1,236억원 |
| 키다리스튜디오020120 | 3,380 | -0.88% | 1,244억원 |
| 플리토300080 | 8,740 | -0.91% | 1,438억원 |
| 이스트에이드239340 | 1,796 | -2.13% | 97억원 |
| 카페24042000 | 16,300 | -2.80% | 3,936억원 |
| 아시아경제127710 | 1,161 | -14.76% | 525억원 |
이 글은 2026년 11월 4일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.