2026년 11월 4일 거래량 급증 종목 — 평소보다 거래가 몰린 주식 30개
11월 4일 거래량이 최근 20거래일 평균의 2배를 넘은 종목은 거래대금 5억원 이상 기준 30개입니다.
가장 크게 늘어난 종목은 금양그린파워로 평소의 150.2배가 거래됐고, 주가는 +17.42% 움직였습니다.
거래량 급증 순위
| 종목 | 종가 | 등락률 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 금양그린파워282720 | 7,820 | +17.42% | 150.2배 |
| 한진칼우18064K | 50,700 | +30.00% | 90.6배 |
| 대명에너지389260 | 13,750 | +24.66% | 70.7배 |
| 대동금속020400 | 2,575 | +29.85% | 70.5배 |
| 대동기어008830 | 6,290 | +20.50% | 66.7배 |
| 대동000490 | 6,940 | +2.97% | 44.6배 |
| 아시아경제127710 | 1,161 | -14.76% | 43.6배 |
| 브이원텍251630 | 3,405 | +1.34% | 36.8배 |
| 에코캡128540 | 555 | -11.90% | 34.2배 |
| 파루043200 | 1,366 | +10.25% | 30.2배 |
| 에스와이109610 | 1,775 | +8.50% | 27.3배 |
| 인크로스216050 | 5,260 | +8.68% | 23.5배 |
| 지투파워388050 | 7,830 | +4.54% | 23.3배 |
| SDN099220 | 4,570 | -3.38% | 18.7배 |
| 깨끗한나라004540 | 1,170 | -16.25% | 18.2배 |
| TYM002900 | 6,270 | +14.00% | 17.8배 |
| 한진칼180640 | 187,800 | +7.19% | 16.7배 |
| 비엘팜텍065170 | 1,712 | +5.03% | 16.6배 |
| 한화솔루션우009835 | 16,340 | +9.96% | 15.9배 |
| 오리엔트정공065500 | 995 | +13.97% | 13.1배 |
| 포메탈119500 | 3,155 | +16.21% | 12.0배 |
| 케이엔알시스템199430 | 15,610 | +27.64% | 11.5배 |
| 샘표007540 | 47,300 | +1.50% | 10.9배 |
| 디와이피엔에프104460 | 6,690 | +16.75% | 9.6배 |
| 한화솔루션009830 | 28,650 | +18.63% | 8.7배 |
| 민테크452200 | 1,193 | -11.63% | 8.7배 |
| 아이센스099190 | 15,730 | -10.88% | 8.2배 |
| 대동스틸048470 | 2,500 | +3.95% | 7.9배 |
| 한싹430690 | 3,130 | -13.06% | 7.4배 |
| 샘표식품248170 | 23,100 | +0.00% | 6.9배 |
이 글은 2026년 11월 4일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.