2026년 11월 4일 하락률 순위 TOP 30 — 오늘 가장 많이 내린 주식
11월 4일 거래대금 5억원 이상 종목 중 가장 많이 내린 종목은 HLB바이오스텝(-22.76%)입니다.
하락률 TOP 30
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| HLB바이오스텝278650 | 5,090 | -22.76% | 143억원 |
| HLB제약047920 | 8,710 | -17.91% | 123억원 |
| 인텔리빅스420610 | 17,720 | -16.81% | 733억원 |
| HLB028300 | 34,100 | -16.52% | 811억원 |
| 깨끗한나라004540 | 1,170 | -16.25% | 36억원 |
| E8418620 | 1,714 | -15.57% | 6억원 |
| HLB생명과학067630 | 2,845 | -15.07% | 25억원 |
| 아시아경제127710 | 1,161 | -14.76% | 52억원 |
| 와이바이오로직스338840 | 8,380 | -14.58% | 15억원 |
| 한싹430690 | 3,130 | -13.06% | 73억원 |
| 한진002320 | 17,330 | -13.05% | 108억원 |
| 지니언스263860 | 25,550 | -12.50% | 274억원 |
| 에코캡128540 | 555 | -11.90% | 18억원 |
| 안랩053800 | 100,600 | -11.68% | 570억원 |
| 민테크452200 | 1,193 | -11.63% | 5억원 |
| HLB파나진046210 | 1,165 | -11.07% | 6억원 |
| 아이센스099190 | 15,730 | -10.88% | 45억원 |
| 라온시큐어042510 | 15,230 | -10.73% | 221억원 |
| HLB제넥스187420 | 2,170 | -10.52% | 7억원 |
| 아이씨티케이456010 | 17,790 | -10.29% | 126억원 |
| 영광359410 | 13,880 | -9.69% | 369억원 |
| HLB글로벌003580 | 1,673 | -9.32% | 13억원 |
| 하이브352820 | 139,100 | -9.14% | 1,224억원 |
| 에스투더블유488280 | 9,860 | -9.12% | 52억원 |
| 메쥬0088M0 | 14,780 | -8.93% | 66억원 |
| 티앤이코리아0053F0 | 17,870 | -8.87% | 444억원 |
| 원익홀딩스030530 | 30,200 | -8.76% | 1,751억원 |
| 모니터랩434480 | 2,845 | -8.52% | 7억원 |
| 케이씨텍281820 | 73,300 | -8.26% | 285억원 |
| 노을376930 | 1,322 | -8.19% | 5억원 |
이 글은 2026년 11월 4일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.