시가총액 상위 대형주 데일리 브리핑
무료 상담

음·식료품 및 담배 도매업 업종 종목 9종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 동서026960 28,050 +1.08% 15억원 2조 7,816억원
2 CJ프레시웨이051500 20,750 +0.97% 4,333만원 2,440억원
3 교촌에프앤비339770 3,745 +0.67% 2억원 1,861억원
4 현대코퍼레이션홀딩스227840 12,330 +0.49% 1억원 1,122억원
5 비엘팜텍065170 1,712 +5.03% 105억원 478억원
6 보라티알250000 5,100 -0.20% 549만원 344억원
7 나라셀라405920 1,708 +1.85% 224만원 212억원
8 대산F&B065150 1,140 -4.28% 903만원 182억원
9 신라에스지025870 1,059 +0.38% 2억원 42억원
대형주 포트폴리오 상담 · 무료

대형주 중심 포트폴리오,
점검해 드립니다

보유 대형주의 비중과 업종 분산 상태를 정리해 연락드립니다.

  • 보유 대형주 비중 정리
  • 업종 분산 상태 점검
  • 흐름 설명

0원가입 없이 번호만 남기면 끝