시가총액 상위 대형주 데일리 브리핑
무료 상담

섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 업종 종목 11종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 신세계인터내셔날031430 10,130 -0.10% 10억원 3,537억원
2 폰드그룹472850 4,200 +0.00% 8억원 2,303억원
3 에이유브랜즈481070 11,660 -0.77% 3억원 1,667억원
4 모다이노칩080420 1,586 +10.83% 345만원 1,253억원
5 로젠033290 1,580 -3.01% 1억원 891억원
6 피스피스스튜디오0117P0 3,715 -5.71% 1억원 525억원
7 포니링크064800 2,015 +0.90% 4,706만원 504억원
8 한세엠케이069640 1,318 -5.72% 2,092만원 294억원
9 토박스코리아215480 1,959 -1.11% 549만원 207억원
10 윙스풋335870 2,400 -7.34% 3,679만원 80억원
11 형지글로벌308100 301 -15.92% 37억원 78억원
대형주 포트폴리오 상담 · 무료

대형주 중심 포트폴리오,
점검해 드립니다

보유 대형주의 비중과 업종 분산 상태를 정리해 연락드립니다.

  • 보유 대형주 비중 정리
  • 업종 분산 상태 점검
  • 흐름 설명

0원가입 없이 번호만 남기면 끝