시가총액 상위 대형주 데일리 브리핑
무료 상담

텔레비전 방송업 업종 종목 9종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 CJ ENM035760 42,600 -2.74% 28억원 9,331억원
2 SBS034120 11,310 +1.16% 1억원 2,102억원
3 스카이라이프053210 3,700 +0.54% 1억원 1,758억원
4 LG헬로비전037560 1,372 -0.44% 1억원 1,059억원
5 한국경제TV039340 4,600 +0.88% 2,413만원 1,012억원
6 씨씨에스066790 2,205 +0.82% 19억원 974억원
7 KX122450 2,145 +0.94% 4,665만원 950억원
8 KNN058400 5,010 +0.20% 1억원 659억원
9 티비씨033830 1,724 +1.47% 1,171만원 319억원
대형주 포트폴리오 상담 · 무료

대형주 중심 포트폴리오,
점검해 드립니다

보유 대형주의 비중과 업종 분산 상태를 정리해 연락드립니다.

  • 보유 대형주 비중 정리
  • 업종 분산 상태 점검
  • 흐름 설명

0원가입 없이 번호만 남기면 끝